| Bilang | Pangalan | Yunit | Parametro |
| 1 | Pinakamataas na diameter ng tubo para sa pagpindot ng ngipin | mm | 18 |
| 2 | Pinakamahabang Haba ng Pagpapakain | mm | Walang limitasyon |
| 3 | Pinakamalalim na pagpindot ng ngipin | mm | 3 |
| 4 | Pinakamaikling haba ng pagpapasok | mm | 50 |
| 5 | Pinakamaikling haba ng pagkakahawak | mm | 50 |
| 6 | Pag-clamp stroke | mm | 60 |
| 7 | Ritmo ng paggawa | S | 6-12 |
| 8 | Daloy ng oil pump | L/min | 19 |
| 9 | Control System | PLC | |
| 10 | Operasyon na interface | Touch screen | |
| 11 | Kabuuang lakas ng motor | hp | 22.25 |
| 12 | Presyon ng trabaho ng oil cylinder | Kg⁄cm | 80-120 |
| 13 | Nakatakdang presyon ng trabaho ng oil pressure | Kg⁄cm | 100 |
| 14 | Bolyum ng makina | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Timbang ng makina | kg | 3500 |























