| Parametro | T6030 | T12063 |
| Pinakamalaking Sukat ng Pagputol | φ325x6000 mm | φ630x12000 mm |
| Lapad ng Puwang ng Pagputol | 2.7mm | 2.7mm |
| Katiyakan ng Pagkakatapat | ≤0.2/100 mm | ≤0.2/100 mm |
| Max. diameter ng saw blade | φ485 | φ485 |
| Katumpakan ng Pagputol | +0.2mm | +0.2mm |
| Haba ng pagpapakain | 6000mm | 6000mm |
| Timbang | 13200 kg | 27000KG |
| Pag-ikot ng Eksen sa Pagpapakain ng Saws | 320mm | 650MM |
| Pag-ikot ng Eksen ng Chuck | Patuloy | Patuloy |
| Bilis ng Spindle ng Saws | 20–150 rpm | 20–150 rpm |
| Dulo ng Spindle ng Saws | φ50 | φ50 |
| Bilis ng Pagpapakain ng Saws | 20 m/min | 20 m/min |
| Bilis ng Eksen ng Pagpapakain | 20 m/min | 20 m/min |
| Bilis ng Eksen ng Pag-ikot ng Chuck | 8 rpm | 5 rpm |
| Pinakamataas na Bilis ng Pagpapakain sa Paggupit | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Kakayahan ng motor ng spindle | 15 kW | 15 kW |
| Motor ng Axis ng Pagpapakain sa Pagkiskis | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Motor ng Axis ng Pagpapakain | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Motor ng Axis ng Pag-ikot ng Chuck | 2.9 kW | 4.4 kW |





