| Nei. | Navn | Enhet | Parameter |
| 1 | Maksimal tandtrykkrørdiameter | mm | 18 |
| 2 | Maksimal tilføringslengde | mm | Uavgrensa |
| 3 | Maksimal tandtrykkdybde | mm | 3 |
| 4 | Minimum tilføringslengde | mm | 50 |
| 5 | Minimum spennelengde | mm | 50 |
| 6 | Klemmestrek | mm | 60 |
| 7 | Arbeidsrytme | S | 6-12 |
| 8 | Oljepumpestrøm | L/min | 19 |
| 9 | Kontrollsystem | PLC | |
| 10 | Driftsgrensesnitt | Berøringsskjerm | |
| 11 | Total motor effekt | hP | 22.25 |
| 12 | Oljesylinder arbeidstrykk | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Olietrykk med nominelt arbeidstrykk | Kg/cm | 100 |
| 14 | Maskinvolum | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Maskinvekt | kg | 3500 |























