| Name | Einheit | Parameter | Anmerkungen |
| Maximaler zu verarbeitender Rohrdurchmesser | mm | 18 | |
| Maximale Rohrlänge | mm | 1500 | |
| Maximale Lade-Länge | mm | 1500 | |
| Minimale Lade-Länge | mm | 450 | |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | s | 5~15 | Abhängig von der Form des Rundkopfs |
| Kontrollsystem | PLC, Touchscreen | ||
| Gesamtmotorleistung | kW | 8.5 | |
| Nennbetriebsdruck des Ölzylinders | Kg/cm | 50-120 | |
| Maximaler Betriebsdruck des Ölsystems | Kg/cm | 210 |























