| Nr. | Vardas ir pavardė | Vienetas | Parametras |
| 1 | Didžiausias dantytas spaustuvo vamzdžio skersmuo | mm | 18 |
| 2 | Didžiausias padavimo ilgis | mm | Neribota |
| 3 | Didžiausias dantytas įspaudimo gylis | mm | 3 |
| 4 | Mažiausias padavimo ilgis | mm | 50 |
| 5 | Mažiausias sukabinimo ilgis | mm | 50 |
| 6 | Sukabinimo eiga | mm | 60 |
| 7 | Darbo ritmas | S | 6-12 |
| 8 | Alyvos siurblio srautas | L/min | 19 |
| 9 | Valdymo sistema | PLC | |
| 10 | Operacinė sąsaja | Jutiklinis ekranas | |
| 11 | Bendra variklio galia | aG | 22.25 |
| 12 | Alyvos cilindro darbinis slėgis | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Alyvos slėgio nominalus darbinis slėgis | Kg/cm | 100 |
| 14 | Mašinos tūris | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Mašinos svoris | kg | 3500 |























