| พารามิเตอร์ | T6030 | T12063 |
| ขนาดการตัดสูงสุด | φ325x6000 มม. | φ630x12000 มม. |
| ความกว้างของช่องตัด | 2.7 มิลลิเมตร | 2.7 มิลลิเมตร |
| ความแม่นยำของมุมฉาก | ≤0.2/100 มม. | ≤0.2/100 มม. |
| ขนาดกลางของใบเลื่อยสูงสุด | φ485 | φ485 |
| ความแม่นยําในการตัด | +0.2 มม. | +0.2 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่ของสายเจาะ | 6000 มม | 6000 มม |
| น้ำหนัก | 13,200 กิโลกรัม | 27000กก. |
| ระยะชักของแกนป้อนใบเลื่อย | 320มม | 650MM |
| ระยะชักของแกนหมุนจับชิ้นงาน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง |
| ความเร็วการหมุนของเพลาใบเลื่อย | 20–150 รอบต่อนาที | 20–150 รอบต่อนาที |
| ส่วนปลายของเพลาใบเลื่อย | φ50 | φ50 |
| ความเร็วการป้อนขณะเลื่อย | 20 ม./นาที | 20 ม./นาที |
| ความเร็วของแกนป้อน | 20 ม./นาที | 20 ม./นาที |
| ความเร็วของแกนหมุนจับชิ้นงาน | 8 รอบต่อนาที | 5 รอบต่อนาที |
| อัตราการป้อนตัดสูงสุด | 6 มิลลิเมตรต่อวินาที | 6 มิลลิเมตรต่อวินาที |
| พลังงานมอเตอร์สปินเดิล | 15 kW | 15 kW |
| มอเตอร์แกนป้อนการเลื่อย | 2.9 กิโลวัตถ์ | 2.9 กิโลวัตถ์ |
| มอเตอร์แกนป้อน | 1.8 กิโลวัตถ์ | 2.9 กิโลวัตถ์ |
| มอเตอร์แกนหมุนของจับชิ้นงาน | 2.9 กิโลวัตถ์ | 4.4 กิโลวัตถ์ |





