| Parametri | T6030 | T12063 |
| Največja velikost rezanja | φ325 × 6000 mm | φ630 × 12000 mm |
| Širina reza | 2.7mm | 2.7mm |
| Točnost pravokotnosti | ≤ 0,2/100 mm | ≤ 0,2/100 mm |
| Največji premer žage | φ485 | φ485 |
| Natančnost rezanja | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Hod za dovajanje | 6000mm | 6000mm |
| Teža | 13 200 kg | 27000 kg |
| Hod osi za dovajanje žage | 320 mm | 650mm |
| Hod osi za vrtenje prijemnika | Neprekinjen | Neprekinjen |
| Vrtljiva hitrost rezalne gredi | 20–150 vrt/min | 20–150 vrt/min |
| Prednji konec rezalne gredi | φ50 | φ50 |
| Hitrost podajanja pri žaganju | 20 m/min | 20 m/min |
| Hitrost osi za vnašanje | 20 m/min | 20 m/min |
| Hitrost osi za vrtenje podložke | 8 vrt/min | 5 vrt/min |
| Največja hitrost rezanja | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Moč vretena | 15 kW | 15 kW |
| Motor osi za žaganje | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Motor osi za vnašanje | 1,8 kW | 2,9 kW |
| Motor osi za vrtenje podložke | 2,9 kW | 4,4 kW |





