| ЖОК. | Атыңыз | Бирдик | Параметр |
| 1 | Максималдуу тиш басуу үчүн түтүктүн диаметри | mm | 18 |
| 2 | Максималдуу берилген узундук | mm | Чекитсiz |
| 3 | Максималдуу тиш басуу чапталышы | mm | 3 |
| 4 | Минималдуу берилген узундук | mm | 50 |
| 5 | Минималдуу бекемдөө узундугу | mm | 50 |
| 6 | Захватывающий ход | mm | 60 |
| 7 | Иштөө ритми | . | 6-12 |
| 8 | Май насосунун агымы | Л/Мин | 19 |
| 9 | БАШКАРУУ ЖҮЙӨСҮ | ПЛК | |
| 10 | Иштөө интерфейси | Кол тийгизүү экраны | |
| 11 | Жалпы мотор кубаттуулугу | hp | 22.25 |
| 12 | Май цилиндри иштөө басымы | Kg⁄cm | 80-120 |
| 13 | Май басымынын иштөөчү басымы | Kg⁄cm | 100 |
| 14 | Машина көлөмү | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Машинанын жарыктыгы | кг | 3500 |

Иштешин жакшыртуу үчүн система белгилүү бренддердин жогорку сапаттагы электр компоненттерин колдонот: бергичтик контираттор, ашыкча жүктөмдүн коргоочу куралдары жана күйгүчтүн басымын төмөндөтүүчү куралдар машинасын керне бийиктүү жана кыска туташуудан коргойт жана токтоо убактысын кыскартат.

Бул сүрөттүн жанында кээ бир түшүндүрмө текст бар. Бул сүрөттүн жанында кээ бир түшүндүрмө текст бар.























