| Параметр | T6030 | T12063 |
| Максимумдук чектүү өлчөмү | φ325x6000 мм | φ630x12000 мм |
| Кесилген оңойлуктун туурасы | 2.7мм | 2.7мм |
| Туура бурчтук тактыгы | ≤0,2/100 мм | ≤0,2/100 мм |
| Максималдуу пила дискинин диаметри | φ485 | φ485 |
| Кесуу дүрөчүлүгү | +0.2mm | +0.2mm |
| Тегерек жүрүшү | 6000мм | 6000мм |
| Салыгы | 13200 кг | 27000 кг |
| Кесүүчү башынын жылдырышы | 320мм | 650мм |
| Чокмоктун айлануу оскасынын жылдырышы | Сüрдүк | Сüрдүк |
| Кесүүчү шпиндельдин айлануу тездиги | 20–150 айн/мин | 20–150 айн/мин |
| Кесүүчү шпиндельдин ичиндеги башы | φ50 | φ50 |
| Кесүүчү жылдырышынын тездиги | 20 м/мин | 20 м/мин |
| Баштапкы огундун тездиги | 20 м/мин | 20 м/мин |
| Чака айлануу огундун тездиги | 8 айн/м | 5 айн/м |
| Максималдуу кесүүчү баштапкы тездик | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Шпиндель моторунун кубаттуулугу | 15 KW | 15 KW |
| Кесүүчү баштапкы огундун мотору | 2,9 кВт | 2,9 кВт |
| Баштапкы огундун мотору | 1.8 kW | 2,9 кВт |
| Чака айлануу огундун мотору | 2,9 кВт | 4,4 кВт |





