| Parametro | T6030 | T12063 |
| Dimensione Massima di Taglio | φ325x6000 mm | φ630x12000 mm |
| Larghezza del taglio | 2,7 mm | 2,7 mm |
| Precisione di squadratura | ≤0,2/100 mm | ≤0,2/100 mm |
| Diametro massimo della lama della sega | φ485 | φ485 |
| Precisione di taglio | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Corsa di avanzamento | 6000mm | 6000mm |
| Peso | 13200 kg | 27000KG |
| Corsa dell'asse di alimentazione della sega | 320mm | 650MM |
| Corsa dell'asse di rotazione del mandrino | Continuo | Continuo |
| Velocità del mandrino di taglio | 20-150 giri/min | 20-150 giri/min |
| Punta del mandrino di taglio | φ50 | φ50 |
| Velocità di avanzamento della sega | 20 m/min | 20 m/min |
| Velocità dell'asse di alimentazione | 20 m/min | 20 m/min |
| Velocità dell'asse di rotazione del mandrino | 8 giri/min | 5 giri/min |
| Velocità massima di avanzamento di taglio | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Potenza del motore della testa portafermenti | 15 kW | 15 kW |
| Motore dell'asse di alimentazione della sega | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Motore dell'asse di alimentazione | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Motore dell'asse di rotazione del mandrino | 2.9 kW | 4.4 kW |





