| NO. | Name | Unit | Parameter |
| 1 | Maximum tooth pressing tube diameter | mm | 18 |
| 2 | Maximum feeding length | mm | Unlimited |
| 3 | Maximum tooth pressing depth | mm | 3 |
| 4 | Minimum feeding length | mm | 50 |
| 5 | Minimum clamping length | mm | 50 |
| 6 | Clamping stroke | mm | 60 |
| 7 | Working rhythm | S | 6-12 |
| 8 | Oil pump flow | L/min | 19 |
| 9 | Control system | PLC | |
| 10 | Operation interface | Touch screen | |
| 11 | Total motor power | hp | 22.25 |
| 12 | Oil cylinder working pressure | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Oil pressure rated working pressure | Kg/cm | 100 |
| 14 | Machine volume | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Machine weight | kg | 3500 |























