| Yoq. | Name | Vahid | Parametr |
| 1 | Maksimum diş basma boru diametri | mm | 18 |
| 2 | Maksimal verilmə uzunluğu | mm | Limitsiz |
| 3 | Maksimum diş basma dərinliyi | mm | 3 |
| 4 | Minimum veriliş uzunluğu | mm | 50 |
| 5 | Minimum sıxma uzunluğu | mm | 50 |
| 6 | Bağlama kursu | mm | 60 |
| 7 | İş ritmi | S | 6-12 |
| 8 | Yağ nasosunun axını | L/min | 19 |
| 9 | İdarəetmə Sistemi | PLC | |
| 10 | İşləmə interfeysi | Əlaqə ekranı | |
| 11 | Ümumi motor gücü | hp | 22.25 |
| 12 | Yağ silindrinin iş təzyiqi | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Yağ təzyiqinin nominal iş təzyiqi | Kg/cm | 100 |
| 14 | Maşının həcmi | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Maşının çəkisi | kg | 3500 |

Etibarlılığı artırmaq üçün sistem tanınmış markaların yüksək keyfiyyətli elektrik komponentlərini inteqrasiya edir: davamlı kontaktorlar, aşırı yük qoruyucuları və gərginlik sıçrayışlarını bastırıcı cihazlar maşını gərginlik dalğalanmalarından və qısa qapanmalardan qoruyur və dayanma müddətini azaldır.

Bu şəkilin yanindaki açıqlama mətni burada var.Bu şəkilin yanindaki açıqlama mətni burada var.























