| Parametr | T6030 | T12063 |
| Maksimum kesish hajmi | φ325x6000 mm | φ630x12000 mm |
| Kesish boʻshligʻi kengligi | ## 2.7mm | ## 2.7mm |
| Toʻgʻri burchaklik aniqligi | ≤0,2/100 mm | ≤0,2/100 mm |
| Maksimal pila disk diametri | φ485 | φ485 |
| Kesish aniqligi | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Ovqatlanish yurishi | 6000 mm | 6000 mm |
| Vazn | 13200 kg | 27000 кг |
| Sovutish o'qining yurishi | 320mm | 650mm |
| Patos aylanish o'qining yurishi | Davomiy | Davomiy |
| Sovutish vallasi tezligi | 20–150 ayl/min | 20–150 ayl/min |
| Sovutish vallasi uchi | φ50 | φ50 |
| Sovutish berilish tezligi | 20 m/min | 20 m/min |
| Berilish o'qining tezligi | 20 m/min | 20 m/min |
| Patos aylanish o'qining tezligi | 8 ayl/min | 5 aylanish/daq |
| Maksimal kesish oqimi tezligi | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Пойда мотори қудрати | 15 KW | 15 KW |
| Gildirakni olib boruvchi o'qi dvigateli | 2,9 kVt | 2,9 kVt |
| Olib boruvchi o'qi dvigateli | 1.8 kW | 2,9 kVt |
| Patosni aylantiruvchi o'qi dvigateli | 2,9 kVt | 4.4 кВт |





