| Yo'q. | Nomi | Бирлик | Parametr |
| 1 | Maksimal tish bosish trubasining diametri | мм | 18 |
| 2 | Maksimal oziqlantirish uzunligi | мм | Cheksiz |
| 3 | Maksimal tish bosish chuqurligi | мм | 3 |
| 4 | Minimal oziqlantirish uzunligi | мм | 50 |
| 5 | Minimal mahkamlash uzunligi | мм | 50 |
| 6 | Bog'langan masofa | мм | 60 |
| 7 | Ish ritmi | S | 6-12 |
| 8 | Moy nasosi oqimi | L/min | 19 |
| 9 | Boshqaruv tizimi | PLC | |
| 10 | Operatsiya interfeysi | Matnli ekran | |
| 11 | Dvigatelning umumiy quvvati | hp | 22.25 |
| 12 | Moy silindri ish bosimi | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Moy bosimi ishchi bosimi | Kg/cm | 100 |
| 14 | Mexanizm hajmi | мм | 2200*1200*1800 |
| 15 | Mashina og'irligi | kg | 3500 |

Ishonchlilikni oshirish uchun tizim kuchlanish tebranishlariga va qisqa tutashuvlarga qarshi himoya qiluvchi keng tarqoq brendlar — chidamli kontaktorlar, ortiqcha yuklamalardan himoya qurilmalari va impul's supressorlaridan tashkil topgan yuqori sifatli elektr komponentlarini o'z ichiga oladi, bu esa to'xtab qolishlarni kamaytiradi.

Bu rasm uchun mualliflik matni bu erga yozilgan. Bu rasm uchun mualliflik matni bu erga yozilgan.























