| Parâmetro | T6030 | T12063 |
| Tamanho Máximo de Corte | φ325 × 6000 mm | φ630 × 12000 mm |
| Largura do Espaço de Corte | 2,7 mm | 2,7 mm |
| Precisão de Quadratura | ≤ 0,2 / 100 mm | ≤ 0,2 / 100 mm |
| Diâmetro máximo da lâmina da serra | φ485 | φ485 |
| Precisão de corte | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Curso de alimentação | 6000mm | 6000mm |
| Peso | 13200 kg | 27000KG |
| Curso do Eixo de Alimentação da Serra | 320mm | 650MM |
| Curso do Eixo de Rotação do Mandril | Contínuo | Contínuo |
| Velocidade do Eixo da Serra | 20–150 rpm | 20–150 rpm |
| Extremidade do Eixo da Serra | φ50 | φ50 |
| Velocidade de Alimentação da Serra | 20 m/min | 20 m/min |
| Velocidade do Eixo de Alimentação | 20 m/min | 20 m/min |
| Velocidade do Eixo de Rotação do Mandril | 8 rpm | 5 rpm |
| Velocidade Máxima de Avanço de Corte | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Potência do motor do fuso | 15 kW | 15 kW |
| Motor do Eixo de Alimentação de Serragem | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Motor do Eixo de Alimentação | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Motor do Eixo de Rotação do Mandril | 2.9 kW | 4.4 kW |





