| ပါရာမီတာ | T6030 | T12063 |
| အမျှတဆင့် ဖြတ်ခြင်းအရွယ်အစား | φ325x6000မီမီ | φ630x12000မီမီ |
| ဖြတ်ထားသော အကွာအဝေးအကျယ် | ၂.၇mm | ၂.၇mm |
| စတုရန်းပုံ တိကျမှု | ≤0.2/100မီမီ | ≤0.2/100မီမီ |
| အများဆုံး မျဉ်းသစ်တုပ်အချင်းအလျား | φ485 | φ485 |
| ဖြတ်တောက်ခြင်း တိကျမှု | +0.2mm | +0.2mm |
| ဖောက်ထည့်မှု လှုပ်ရှားမှု | 6000mm | 6000mm |
| အလေးချိန် | ၁၃၂၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၇၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| သစ်လုံးဖောက်ထည့်မှု အက်စစ် လှုပ်ရှားမှု | 320mm | ၆၅၀ မီလီမီတာ |
| ချပ်က် လှုပ်ရှားမှု အက်စစ် လှုပ်ရှားမှု | တပြိုင်မယ် | တပြိုင်မယ် |
| သစ်လုံးဖောက်ထည့်မှု စပီန်ဒယ် အမြန်နှုန်း | ၂၀-၁၅၀ အလှည့်/မိနစ် | ၂၀-၁၅၀ အလှည့်/မိနစ် |
| သစ်လုံးဖောက်ထည့်မှု စပီန်ဒယ် အဆုံးသတ်နေရာ | φ50 | φ50 |
| သစ်လုံးဖောက်ထည့်မှု ဖောက်ထည့်မှု အမြန်နှုန်း | 20 m/min | 20 m/min |
| ဖောက်ထည့်မှု အက်စစ် အမြန်နှုန်း | 20 m/min | 20 m/min |
| ချပ် လည်ပတ်ဝင်ရိုး အမြန်နှုန်း | 8 rpm | 5 rpm |
| အများဆုံး ဖြတ်တောက် အပေးနှုန်း | 6 mm/s | 6 mm/s |
| စပင်ဒယ် မော်တာ အား | 15 KW | 15 KW |
| ဖြတ်တောက်ရာ အပေးဝင်ရိုး မော်တာ | 2.9 kW | 2.9 kW |
| အပေးဝင်ရိုး မော်တာ | 1.8 KW | 2.9 kW |
| ချပ် လည်ပတ်ဝင်ရိုး မော်တာ | 2.9 kW | ၄.၄ ကီလိုဝပ် |





