Beranda / Produk / Tekuk Pipa
Barang | Nama | Satuan | Data | Ucapan | |
1 | Kapasitas lentur maksimum | mm | Ukuran 50×3t | ||
2 | Radius lentur maks | mm | 250 | Bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
3 | Radius tekukan minimum | mm | Tergantung pada diameter | ||
4 | Panjang makan maksimal | mm | 3000 | Bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
5 | Derajat tekukan maksimum | Derajat | 190 | ||
6 | Control Panel | PLC + layar sentuh | |||
7 | Unit pembengkok | bagian | 16 | ||
8 | kecepatan kerja | kecepatan lentur | Derajat/detik | 85 | |
Kecepatan putar | Derajat/detik | 200 | |||
Kecepatan makan | mm/dtk | 1000 | |||
9 | Ketepatan | pemberian makanan | mm | ± 0.1 | |
putaran | Derajat | ± 0.1 | |||
pembengkokan | Derajat | ± 0.1 | |||
10 | Tenaga motor servo putar | W | 750 | Mitsubishi Jepang | |
11 | Memberi daya pada motor servo | Kw | 1 | Mitsubishi Jepang | |
13 | Akurasi roller | mm | Max 70 | Bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
14 | Tenaga motor minyak | Kw | 5.5 | ||
15 | Unit penyimpanan maks | kelompok | 1000 | Dapat diperbesar sesuai kebutuhan | |
16 | Tekanan maksimum | MPa | 12 | adjustable | |
17 | Sistem kontrol hidrolik | Katup pertukaran magnetik | Yuken Jepang | ||
18 | Tangki minyak | L | 190 |
1. Pengenalan otomatis daya pada mesin dan benda kerja, pemrosesan cepat dan baik
2. Inti yang kembali lambat, didorong oleh barrow, memperbaiki tampilan sudut.
3. Seluruh operasi ada di komputer, sederhana, cepat dan benar
4. Sistem pemrograman pasteurisasi: menggambar dan memodifikasi gambar pipa stereo di layar, membuat operasi menjadi sederhana, cepat dan benar
5. Uji rebound: uji perbandingan pada fitur banyak bahan pipa
6. Fungsi debugging satu langkah - pengamatan cermat terhadap deformasi material pipa selama pembuatan cetakan.
7. Gambar otomatis grafik dies-clear membantu mengembangkan produk baru
8. Pemeriksaan menyeluruh: sirkuit hidrolik/listrik/sistem penggerak, tidak adanya fase pada motor/inversi, tegangan, suhu, tekanan oli, dan secara otomatis mendiagnosis masalah
9. Kata sandi, kunci, jam kerja/rekaman kuantitas, diterapkan pada manajemen produksi