| Uređaj za upravljanje | T6030 | T12063 - Službeni broj |
| Maks. veličina presijecanja | svaka od sljedećih vrijednosti: | s obzirom na to da je to primjenjivo, |
| Smanjiti širinu razmak | 2.7mm | 2.7mm |
| Točnost kvadratnosti | smanjenje od 0,2% | smanjenje od 0,2% |
| Maksimalni prečnik pješčane papirke | članci | članci |
| Točnost rezanja | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Hod posmičnog napajanja | smanjenje | smanjenje |
| Težina | 13200 kg | 27000KG |
| Uređaj za proizvodnju električne energije | 320mm | 650MM |
| Čak rotacijski osni udar | Neprekidno | Neprekidno |
| Brzina žaganja | smanjenje brzine | smanjenje brzine |
| Pljačka u nosu | φ50 | φ50 |
| Brzina žaganja | 20 m/min | 20 m/min |
| Brzina osovine za hranjenje | 20 m/min | 20 m/min |
| Brzina okretanja osovine | 8 obrta u minuti | 5 okretaja u minuti |
| - Max, što je? Smanjenje stope hranjenja | smanjenje brzine | smanjenje brzine |
| Snaga motora vretena | 15 kW | 15 kW |
| Motor za raspiranje osi | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Motor za osnu za hranjenje | 1,8 kW | 2,9 kW |
| Motor za okretnu os | 2,9 kW | 4,4 kW |





