| -Ne, ne, ne. | Ime | Jedinica | Parametar |
| 1 | Maksimalni promjer cijevi za stiskanje zuba | mm | 18 |
| 2 | Maksimalna duljina podizanja | mm | Neograničeno |
| 3 | Maksimalna dubina stiskanja zuba | mm | 3 |
| 4 | Minimalna duljina podizanja | mm | 50 |
| 5 | Minimalna duljina stezanja | mm | 50 |
| 6 | Začepni put | mm | 60 |
| 7 | Radni ritam | S | 6-12 |
| 8 | Protok uljne pumpe | L/min | 19 |
| 9 | Sustav kontrole | PLC | |
| 10 | Operativni sučelje | Dotočni zaslon | |
| 11 | Ukupna snaga motora | ks | 22.25 |
| 12 | Radni tlak uljnog cilindra | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Radni tlak pod tlakom ulja | Kg/cm | 100 |
| 14 | Volumen stroja | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Težina stroja | kg | 3500 |

Kako bi se povećala pouzdanost, sustav uključuje električne komponente visoke kvalitete poznatih brendova: izdržljivi kontaktori, uređaji za zaštitu od preopterećenja i sučelja za potiskivanje prenapona štite stroj od naponskih fluktuacija i kratkih spojeva, smanjujući vrijeme prostoja.

Neki opisni tekst ovdje za ovu sliku pored.Neki opisni tekst ovdje za ovu sliku pored.























