| Stavka | Ime | Podaci |
| 1 | Maksimalni promjer rezanja | 70mm |
| 2 | Minimalna debljina rezanja | 10mm |
| 3 | TCT režalj | 250mm×2.0;285mm×2.0; |
| 4 | Motor glave stroja | 7.5KW(4P) |
| 5 | Brzina rotacije osi | 30-150RPM |
| 6 | Hranjenje noža | Servomotor |
| 7 | Brzina davanja noža | 0-80mm/s |
| 8 | Brzina povratka noža | 100mm/s |
| 9 | Brzina opreme | 300-500mm/s |
| 10 | Duljina rezanja | 8-600mm |
| 11 | Stožernica | 3500~600mm |
| 12 | Kontrolirati | PLC |
| 13 | Nosivost stožernice | 3500kgs |
| 14 | Težina stroja | 4500kgs |
Karakteristike performansi
Koriste se visokokvalitetni odlivini na stolu kako bi se poboljšala točnost, čistoća i trajnost opreme.
Inovativan dizajn presjenika omogućuje da presjenik postigne prijenos bez praznina i produži život vremena piljke.
Oprema ima automatsko uvozno, šaljenje i odvajanje materijala, štedeći radnu snagu.
Oprema ima ručne, poluautomatske i potpuno automatske načine rada.
Točnost duljine rezanja je kontrolirana unutar ±005mm.