| Paraiméadar | T6030 | T12063 |
| Mórthimpeall Ráitiú | φ325x6000mm | φ630x12000mm |
| Leithead an Bhogha Aghaidh | 2.7mm | 2.7mm |
| Cruinneas Ceathairshéimeannach | ≤0.2/100mm | ≤0.2/100mm |
| Diaméadar Máximam Scian Chur | φ485 | φ485 |
| Níos míorachtaí i gcás cúirt | +0.2 mm | +0.2 mm |
| Stroke féidearthach | 6000mm | 6000mm |
| Meáchan | 13 200 kg | 27000KG |
| Stroik an aisigh thairis ar an sáith | 320mm | 650MM |
| Stroik an aisigh rothlaithe an chlúch | Iomlán | Iomlán |
| Luas rothlaithe an sáith | 20–150 rpm | 20–150 rpm |
| Béal an sáith | φ50 | φ50 |
| Luas thairis an sáith | 20 m/min | 20 m/min |
| Luas an aisigh thairis | 20 m/min | 20 m/min |
| Luas an aisigh rothlaithe an chlúch | 8 rpm | 5 rpm |
| Is Airde Is Mó a bhíonn an t-áis ag gearrthar | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Cumhacht mótair spindil | 15 KW | 15 KW |
| Mótair an áise thagann an sáithleog | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Mótair an áise thagann an sáithleog | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Mótair an áise rothlaithe an chuc | 2.9 kW | 4.4 kW |





