| Níl. | Ainm | Aonad | Paraiméadar |
| 1 | Uasta barraigh agus tiúb trastomhaire | mm | 18 |
| 2 | Uasta fad agallaimh | mm | Gan iarratas |
| 3 | Uasta doimhne brúite an bhiora | mm | 3 |
| 4 | Íosta fad agallaimh | mm | 50 |
| 5 | Íosta fad greamaithe | mm | 50 |
| 6 | Streach clámha | mm | 60 |
| 7 | Ritme oibre | S | 6-12 |
| 8 | Sruth pompa ola | L/min | 19 |
| 9 | Córas Rialaithe | PLC | |
| 10 | Comhaireamh oibriúcháin | Scáileán Tactile | |
| 11 | Cumhacht mótair iomlán | hP | 22.25 |
| 12 | Brú oibre silindre ola | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Brú oighir a bhfuil brú oibre rátaíte | Kg/cm | 100 |
| 14 | Meon an mhachnaimh | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Meáchan an mheaisín | kg | 3500 |

Chun míreanna leictreacha ardchaighdeáin ó mharcanna cáiliúla a chur isteach chun creidimh neartú: cuireann comhthacaithe fir, cosmaistí forlíne agus silíní toirmiscthe cosc ar scamaill fhorlíne agus ar chiorcadh gearr, ag laghdú ar an am stad.

Rogha téacs cur síos anseo do an gcraobh seo in aice láimhe. Rogha téacs cur síos anseo do an gcraobh seo in aice láimhe.























