| Παράμετροι | T6030 | T12063 |
| Μέγιστο μέγεθος κοπής | φ325x6000 mm | φ630x12000 mm |
| Πλάτος Διακένου Κοπής | 2,7 mm | 2,7 mm |
| Ακρίβεια Ορθογωνιότητας | ≤0,2/100 mm | ≤0,2/100 mm |
| Μέγιστη διάμετρος λεπίδας πριονιού | φ485 | φ485 |
| Ακρίβεια κοπής | +0,2 mm | +0,2 mm |
| Διαδρομή Τροφοδοσίας | 6000mm | 6000mm |
| Βάρος | 13200 kg | 27000KG |
| Διαδρομή άξονα τροφοδοσίας πριονιού | 320mm | 650MM |
| Διαδρομή άξονα περιστροφής της συλλήψεως | Συνεχή | Συνεχή |
| Ταχύτητα του άξονα πριονιού | 20–150 σ.α.λ. | 20–150 σ.α.λ. |
| Πρόσωπο άξονα πριονιού | φ50 | φ50 |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας πριονιού | 20 m/min | 20 m/min |
| Ταχύτητα άξονα τροφοδοσίας | 20 m/min | 20 m/min |
| Ταχύτητα άξονα περιστροφής συλλήψεως | 8 σ.α.λ. | 5 σ.α.λ. |
| Μέγιστος ρυθμός κοπής | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Ικανότητα κινητήρα άξονα | 15 kW | 15 kW |
| Κινητήρας άξονα προώθησης πριονιού | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Κινητήρας άξονα προώθησης | 1,8 kW | 2,9 kW |
| Κινητήρας άξονα περιστροφής της συγκράτησης | 2,9 kW | 4,4 kW |





