| Mục | Tên | ĐƠN VỊ | Dữ liệu | Ghi chú | |
| 1 | Khả năng uốn tối đa | Thép carbon | φ18×1.6mm | ||
| Thép không gỉ | φ12×1.5mm | ||||
| 2 | Bán kính uốn tối đa | mm | 180 | ||
| 3 | Bán kính uốn tối thiểu | mm | Tùy thuộc vào đường kính ống | ||
| 4 | Chiều dài cấp liệu tối đa | mm | 1800 | ||
| 5 | Góc uốn tối đa | Độ | 190 | ||
| 6 | Bảng Điều Khiển | IPC + màn hình cảm ứng | |||
| 7 | Đơn vị uốn | cÁI | 16 | ||
| 8 | Tốc độ làm việc | tốc độ uốn cong | Độ/sec | 120 | |
| Tốc độ quay | Độ/sec | 250 | |||
| Tốc độ nạp liệu | mm/sec | 800 | |||
| 9 | Độ chính xác | chăn nuôi | mm | ±0.1 | |
| xoay | Độ | ±0.1 | |||
| cong | Độ | ±0.1 | |||
| 10 | Công suất động cơ servo quay | Đ | 400 | Mitsubishi Nhật Bản | |
| 11 | Công suất động cơ servo cấp liệu | KW | 1 | Mitsubishi Nhật Bản | |
| 12 | Công suất động cơ servo uốn | KW | 1.5 | ||
| 13 | Di chuyển trái và phải | Đ | 750 | ||
| 14 | Quay đầu máy | KW | 2 | ||
| 15 | Động cơ servo kẹp công cụ | Đ | 750 | ||
| 16 | Molds áp lực | Đ | 750 | ||
| 17 | Di chuyển lên và xuống | KW | 1.5 | ||
| 18 | Độ chính xác của con lăn | mm | 40 | ||
| 19 | Công suất động cơ dầu | KW | 3 | ||
| 20 | Nhập chương trình | Phỏng đoán 3D qua USB | Có thể điều chỉnh | ||
| 22 | Thùng dầu | L | 110 | ||
| 23 | Trọng lượng máy | Kg | 1000 | ||
| 24 | Kích thước máy | mm | 4060 ×780 × 1100 | ||
| 25 | Chiều cao làm việc | mm | 3000 | ||
Đầu máy có thể xoay 360° tự do.
Dễ dàng vận hành, không cần kinh nghiệm.
Có thể uốn sang trái và phải để thực hiện các cấu trúc phức tạp hơn.
Toàn bộ được điều khiển bởi động cơ servo, độ chính xác cao.
Có chức năng uốn lăn, có thể đạt được bán kính uốn lớn.
Đa lớp chồng lên nhau, có thể đạt được nhiều bán kính uốn hơn.


Để khắc phục các điểm nghẽn về hiệu suất và sai số độ chính xác do phải điều chỉnh lại vị trí thủ công nhiều lần trong quá trình sản xuất thanh tựa đầu 3D phức tạp cho một nhà cung cấp ô tô cấp 1 hàng đầu tại Ma-rốc, Baorui Machinery đã triển khai giải pháp uốn ống đầu có khả năng xoay 360°; nhờ ứng dụng công nghệ tạo hình không gian một lần duy nhất, chúng tôi đạt được bước đột phá trong quy trình — nâng cao hiệu suất sản xuất lên 40%, đảm bảo tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn IATF 16949 và vượt qua các cuộc kiểm toán nghiêm ngặt của OEM, đồng thời giảm đáng kể lượng vật liệu bị lãng phí.

