| Ім'я | Одиниця | Параметр | Зауваження | 
| Максимальний діаметр обробляної труби | мм | 18 | |
| Максимальна довжина труби | мм | 1500 | |
| Максимальна довжина завантаження | мм | 1500 | |
| Мінімальна довжина завантаження | мм | 450 | |
| Швидкість обробки | с | 5~15 | Залежить від форми круглої головки | 
| Система управління | PLC, сенсорний екран | ||
| Загальна потужність двигуна | кВт | 8.5 | |
| Номінальний робочий тиск циліндра | Кг/см | 50-120 | |
| Максимальний робочий тиск масляного тиску | Кг/см | 210 | 
























