| № | Ім’я | Одиниця | Параметри |
| 1 | Максимальний діаметр труби для затискання зубами | мм | 18 |
| 2 | Максимальна довжина подачі | мм | Необмежена |
| 3 | Максимальна глибина затискання зубами | мм | 3 |
| 4 | Мінімальна довжина подачі | мм | 50 |
| 5 | Мінімальна довжина затиску | мм | 50 |
| 6 | Ход зажиму | мм | 60 |
| 7 | Робочий ритм | S | 6-12 |
| 8 | Витрата масляного насоса | L/min | 19 |
| 9 | Система управління | ПЛК | |
| 10 | Оперативний інтерфейс | Сенсорний екран | |
| 11 | Загальна потужність двигуна | hP | 22.25 |
| 12 | Робочий тиск масляного циліндра | Кг/см | 80-120 |
| 13 | Номінальний робочий тиск масляного насоса | Кг/см | 100 |
| 14 | Об'єм машини | мм | 2200*1200*1800 |
| 15 | Вага машини | килограми | 3500 |























