| No. | Ad | Birim | Parametre |
| 1 | Maksimum diş basma borusu çapı | mm | 18 |
| 2 | Maksimum besleme uzunluğu | mm | Sınırsız |
| 3 | Maksimum diş basma derinliği | mm | 3 |
| 4 | Minimum besleme uzunluğu | mm | 50 |
| 5 | Minimum sıkma uzunluğu | mm | 50 |
| 6 | Sıkıştırma çarpması | mm | 60 |
| 7 | Çalışma ritmi | S | 6-12 |
| 8 | Yağ pompası debisi | L/dakika | 19 |
| 9 | Kontrol Sistemi | PLC | |
| 10 | İşlem arayüzü | Dokunmatik Ekran | |
| 11 | Toplam motor gücü | hp | 22.25 |
| 12 | Yağ silindiri çalışma basıncı | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Yağ basıncı nominal çalışma basıncı | Kg/cm | 100 |
| 14 | Makine hacmi | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Makine ağırlığı | kg | 3500 |























