| Параметри | Т6030 | Т12063 |
| Макс. -Макс. Величина сечења | φ325x6000мм | φ630x12000мм |
| Пререзање ширине јаза | 2,7 мм | 2,7 мм |
| Прецизност квадратности | ≤ 0,2/100 мм | ≤ 0,2/100 мм |
| Maks. Prečnik češlja za režanje | φ485 | φ485 |
| Тачност резања | +0,2 мм | +0,2 мм |
| Храњење | 6000 мм | 6000 мм |
| Težina | 13200 кг | 27000KG |
| Саг Адурирање Оси Удару | 320 мм | 650 мм |
| Цхац Ротацио Акс Цхак | Континуирано | Континуирано |
| Брзина пиле | 20-150 окретања у минута | 20-150 окретања у минута |
| Пругање спиндела Нос | ф50 | ф50 |
| Брзина пиле | 20 m/min | 20 m/min |
| Брзина оси хране | 20 m/min | 20 m/min |
| Брзина ротације оси ротације | 8 окретања у минута | 5 окретања у минута |
| Макс. -Макс. Смањење стопе хране | 6 мм/с | 6 мм/с |
| Мощност мотора за вртач | 15 кВт | 15 кВт |
| Мотор за пилање и хранилиште | 2,9 кВт | 2,9 кВт |
| Мотор за напајање оси | 1,8 кВт | 2,9 кВт |
| Мотор за ротацију осије | 2,9 кВт | 4,4 кВ |





