| Naam | Eenheid | Parameter | Opmerkingen | 
| Maximale verwerkingsbuis diameter | mm | 18 | |
| Maximale pijplengte | mm | 1500 | |
| Maximale laadlengte | mm | 1500 | |
| Minimale laadlengte | mm | 450 | |
| Verwerkingssnelheid | s | 5~15 | Afhangt van de vorm van het ronde hoofd | 
| Besturingssysteem | PLC, Touchscreen | ||
| Totaal motorvermogen | kW | 8.5 | |
| Gebuiksdruk van olcilinder | Kg/cm | 50-120 | |
| Maximale werkdruk van olie | Kg/cm | 210 | 
























