| Nee. | Naam | Eenheid | Parameter |
| 1 | Maximale buisdiameter voor tandindrukking | mm | 18 |
| 2 | Maximale toevoerlengte | mm | Onbeperkt |
| 3 | Maximale diepte voor tandindrukking | mm | 3 |
| 4 | Minimale invoerlengte | mm | 50 |
| 5 | Minimale klemlengte | mm | 50 |
| 6 | Klemstrek | mm | 60 |
| 7 | Werkritme | S | 6-12 |
| 8 | Oliedebiet pomp | L/min | 19 |
| 9 | Besturingssysteem | PLC's | |
| 10 | Operationeel interface | Touchscreen | |
| 11 | Totaal motorvermogen | hP | 22.25 |
| 12 | Werkdruk oliecilinder | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Nominale werkdruk hydraulisch systeem | Kg/cm | 100 |
| 14 | Machinevolume | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Machinegewicht | kg | 3500 |























