| Parameter | T6030 | T12063 |
| Max. Cutting Size | Φ325x6000mm | Φ630x12000mm |
| Cutting Gap Width | 2.7mm | 2.7mm |
| Squareness Accuracy | ≤0.2/100mm | ≤0.2/100mm |
| Max. Saw Blade Diameter | Φ485 | Φ485 |
| Cutting Accuracy | +0.2mm | +0.2mm |
| Feeding Stroke | 6000mm | 6000mm |
| Weight | 13200kg | 27000kg |
| Saw Feeding Axis Stroke | 320mm | 650mm |
| Chuck Rotation Axis Stroke | Continuous | Continuous |
| Sawing Spindle Speed | 20-150 rpm | 20-150 rpm |
| Sawing Spindle Nose | Φ50 | Φ50 |
| Sawing Feed Speed | 20 m/min | 20 m/min |
| Feeding Axis Speed | 20 m/min | 20 m/min |
| Chuck Rotation Axis Speed | 8 rpm | 5 rpm |
| Max. Cutting Feed Rate | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Spindle Motor Power | 15 kW | 15 kW |
| Sawing Feeding Axis Motor | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Feeding Axis Motor | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Chuck Rotation Axis Motor | 2.9 kW | 4.4 kW |





