| Eitem | Ainm | Aonad | GY-40CNC | GY-60CNC | GY-80NC | GY-100NC | 
| 1 | An-mheán cumas cruthaithe | mm | ø40x2.5 | ø60x3.5 | ø80*5 | ø100*6.5 | 
| 2 | Diaméar crónach | mm | ≥10D | ≥10D | ≥10D | ≥10D | 
| 3 | Luas crónaigh | mM/S | 0-180 | 0-150 | 0-100 | 0-80 | 
| 4 | Diaméar míol | mm | ø100-150 | ø150-200 | ø180-240 | ø280-400 | 
| 5 | Mótair hiodrálach | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| 6 | drom phumpa | L | 17 | 19 | 23 | 31 | 
| 7 | Brú córais | mpa | 12 | 12 | 14 | 14 | 
1. Brúigh an fheasóg isteach i rith ciorcal nó eile, aitheanta do struchtúir le raiceas bogtha mór. 
2. Féadann motor servo/hidreilic a bheith roghnaithe. Aitheanta donnchur difriúil le haghaidh riachtanais uilchéimeacha éagsúla chun bealaí éagsúla na ngnó a cheangal. 
3. Tá molúid chustaimíteacha ar fáil do mhéadar éagsúla, mar shampla feasóg acer, feasóg allaimh, feasóg míolach, agus tábhachtach é. 
4. Oibríochtaí simplí, gan sprioc ar phríomhshruth oibriúcháin, tacaíonn sé le taispeántas i ngnásanna éagsúla. 
























