| Nej. | Navn | Enhed | Parameter |
| 1 | Maksimal tandtryk rørdiameter | mm | 18 |
| 2 | Maksimal tilførselslængde | mm | Ubegrænset |
| 3 | Maksimal tandtrykdybde | mm | 3 |
| 4 | Minimum fødelængde | mm | 50 |
| 5 | Minimum spændelængde | mm | 50 |
| 6 | Fastgøringsstrejke | mm | 60 |
| 7 | Arbejdsrytme | S | 6-12 |
| 8 | Oliepumpe flow | L/min | 19 |
| 9 | Kontrolsystem | PLC | |
| 10 | Operationsgrænseflade | Touch Skærm | |
| 11 | Samlet motoreffekt | hp | 22.25 |
| 12 | Oliedunk arbejdstryk | Kilo/cm | 80-120 |
| 13 | Olietryk nominelt arbejdstryk | Kilo/cm | 100 |
| 14 | Maskinvolumen | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Maskinvægt | kg | 3500 |























