| Thông số kỹ thuật | T6030 | T12063 |
| Kích thước cắt tối đa | φ325x6000 mm | φ630x12000 mm |
| Chiều rộng khe cắt | 2,7mm | 2,7mm |
| Độ vuông góc | ≤0,2/100 mm | ≤0,2/100 mm |
| Đường kính cao nhất của lưỡi cưa | φ485 | φ485 |
| Độ chính xác cắt | +0,2mm | +0,2mm |
| Hành trình cấp liệu | 6000mm | 6000mm |
| Trọng lượng | 13200 kg | 27000KG |
| Hành trình trục cấp phôi cho máy cưa | 320mm | 650MM |
| Hành trình trục quay mâm cặp | Liên tục | Liên tục |
| Tốc độ trục chính cưa | 20–150 vòng/phút | 20–150 vòng/phút |
| Đầu trục chính cưa | φ50 | φ50 |
| Tốc độ tiến dao cưa | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ trục tiến liệu | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ trục quay mâm cặp | 8 vòng/phút | 5 vòng/phút |
| Tốc độ tiến dao cắt tối đa | 6 mm/giây | 6 mm/giây |
| Công suất động cơ trục | 15 kW | 15 kW |
| Động cơ trục cấp liệu cắt | 2,9kW | 2,9kW |
| Động cơ trục cấp liệu | 1,8kW | 2,9kW |
| Động cơ trục quay mâm cặp | 2,9kW | 4,4kW |





