| Số thứ tự | Họ và tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Đường kính ống ép răng tối đa | mm | 18 |
| 2 | Chiều dài cấp liệu tối đa | mm | Không giới hạn |
| 3 | Độ sâu ép răng tối đa | mm | 3 |
| 4 | Chiều dài cấp liệu tối thiểu | mm | 50 |
| 5 | Chiều dài kẹp tối thiểu | mm | 50 |
| 6 | Đập kẹp | mm | 60 |
| 7 | Nhịp làm việc | S | 6-12 |
| 8 | Lưu lượng bơm dầu | L/phút | 19 |
| 9 | Hệ thống điều khiển | PLC | |
| 10 | Giao diện hoạt động | Màn hình cảm ứng | |
| 11 | Tổng công suất động cơ | hp | 22.25 |
| 12 | Áp suất làm việc xi lanh dầu | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Áp suất làm việc định mức hệ thống thủy lực | Kg/cm | 100 |
| 14 | Thể tích máy | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Trọng lượng máy | kg | 3500 |























