| Дугаар | Нэр | Нэгж | Параметр |
| 1 | Хамгийн их шүдний даралтын хоолойн диаметр | мм | 18 |
| 2 | Хамгийн их орох урт | мм | Хязгааргүй |
| 3 | Хамгийн их шүдний даралтын гүн | мм | 3 |
| 4 | Хамгийн бага орох урт | мм | 50 |
| 5 | Хамгийн бага буцлах урт | мм | 50 |
| 6 | Ховхрох хөдөлгөөний хурд | мм | 60 |
| 7 | Ажиллах ритм | С | 6-12 |
| 8 | Машиний тосны насосны урсгал | Л/Мин | 19 |
| 9 | УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ | PLC | |
| 10 | Ажиллах интерфейс | Нууц screen | |
| 11 | Моторын нийт хүч | морины хүч | 22.25 |
| 12 | Тосны цилиндрийн ажиллах даралт | Kg⁄cm | 80-120 |
| 13 | Тосны даралтын зөвшөөрөгдсөн ажиллах даралт | Kg⁄cm | 100 |
| 14 | Машины хэмжээ | мм | 2200*1200*1800 |
| 15 | Гурван төрлийн үзүүлэлт | кг | 3500 |























