| Атыңыз | Бирдик | Параметр | Эскертүүлөр | 
| Үчүнчү процесстердин максималдуу чыбак диаметри | mm | 18 | |
| Максималдуу чыбак узундугу | mm | 1500 | |
| Максималдуу жүктөө узундугу | mm | 1500 | |
| Минималдуу жүктөө узундугу | mm | 450 | |
| Процесс көрсөткүчү | . | 5~15 | Жолуу баштың формасына байланыштуу | 
| БАШКАРУУ ЖҮЙӨСҮ | PLC, Тач screen | ||
| Жалпы мотор кубаттуулугу | кВт | 8.5 | |
| Тууш килчынын жогорку эмдеу басы | Kg⁄cm | 50-120 | |
| Тууш басынын максималдуу эмдеу басы | Kg⁄cm | 210 | 
























