| No. | Nama | Satuan | Parameter |
| 1 | Diameter maksimum tabung penekan gigi | mm | 18 |
| 2 | Panjang pemberian maksimum | mm | Tak terbatas |
| 3 | Kedalaman penekanan gigi maksimum | mm | 3 |
| 4 | Panjang pengumpanan minimum | mm | 50 |
| 5 | Panjang penjepitan minimum | mm | 50 |
| 6 | Pukulan penjepit | mm | 60 |
| 7 | Irama kerja | S | 6-12 |
| 8 | Aliran pompa oli | L/menit | 19 |
| 9 | Sistem Kontrol | PLC | |
| 10 | Antarmuka operasi | Layar Sentuh | |
| 11 | Total daya motor | hp | 22.25 |
| 12 | Tekanan kerja silinder oli | Kg/cm | 80-120 |
| 13 | Tekanan kerja terukur hidrolik | Kg/cm | 100 |
| 14 | Volume mesin | mm | 2200*1200*1800 |
| 15 | Berat mesin | kg | 3500 |























