| Ainm | Aonad | Paraiméadar | Tuairimí | 
| Diaméadar túb phróiseála is airde | mm | 18 | |
| Fad Píob Uasta | mm | 1500 | |
| Fad is luaithe luchtú | mm | 1500 | |
| Fad is gairid luchtú | mm | 450 | |
| Luas Próiseála | s | 5~15 | Gantáil ar chumhacht an chinn rúnda | 
| Córas Rialaithe | PLC, Scáileán Iodálach | ||
| Cumhacht mótair iomlán | kw | 8.5 | |
| Brú oibre reicthe a mbeadh ag hólín | Kg/cm | 50-120 | |
| Anailís mheon oibre uisce | Kg/cm | 210 | 
























